Chegamos a reta final da 40ª edição do Loretta Lynn’s, nesse sábado acontecem as últimas baterias com direito a presença confirmada dos pilotos brasileiros. Gabi Andrigo e Marcello Leodorico enfrentaram grandes desafios nos últimos dias e estão em busca de um resultado ainda melhor na etapa final desse sábado. Nas categorias mini estamos bem representados pelos pilotos Kevyn e Kayky de Pinho.
Saturday, August 7
OBS: fuso de 2 horas a mais para o Brasil, sendo assim a corrida das 8:00am para nós será as 10:00am e assim sucessivamente!
15 | 450 C | 7:30 am |
16 | Women | 8:00 am |
17 | College (18-24) | 8:30 am |
18 | 65cc (7-9) | 9:00 am |
19 | Supermini 1 (12-15) | 9:30 am |
20 | 250 C Jr. (12-17) Limited | 10:00 am |
21 | 450 B Limited | 10:30 am |
22 | 85cc (10-12) | 11:00 am |
23 | Schoolboy 1 (12-17) B/C | 11:30 am |
* | Open Pro Sport | 12:00 pm |
* | 250 B | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
24 | Girls (11-16) | 1:30 pm |
25 | 250 C Limited | 2:00 pm |
26 | Senior (45+) | 2:30 pm |
27 | Schoolboy 2 (12-17) B/C | 3:00 pm |
28 | 65cc (10-11) | 3:30 pm |
29 | Supermini 2 (13-16) | 4:00 pm |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site ?⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!