Começa oficialmente nessa terça-feira dia 03/08 o Loretta Lynn’s 2021, o maior campeonato amador de motocross do planeta, no rancho da cantora Loretta no Tennessee, com os maiores talentos do mundo disputando uma vaga, uma oportunidade de entrarem para um grande time ou de migrarem com bons contratos para o circuito profissional do AMA Supercross e Motocross.
Dentre os grandes nomes de todo o mundo que estão acampados durante toda essa semana no rancho Loretta, temos 04 Brasileiros na disputa dessas mesmas oportunidades, são eles: Marcello Leodorico #44 da BarX Suzuki na 250B, Gabriel Andrigo #18 da KTM Brasil na 450B e os irmãos Kayky e Kevyn de Pinho também da KTM Brasil ambos nas 65cc e vocês podem acompanhar tudo aqui no site na tela abaixo:
Ao final de cada dia acesse o nosso site para conferir a matéria completa com os resultados dos nossos Brasileiros!
Para saber os horários e categorias em disputa confira o cronograma abaixo:
2021 RACE ORDER
Tuesday, August 3
1 | Vet (30+) | 7:30 am |
2 | 450 B – Gabi Andrigo | 8:00 am |
3 | 125 C | 8:30 am |
4 | 85cc (10-12) Limited | 9:00 am |
5 | Mini Sr. 2 (13-15) | 9:30 am |
6 | Senior (40+) | 10:00 am |
7 | 65cc (7-9) Limited – Kayky | 10:30 am |
8 | 250 C | 11:00 am |
9 | 250 B Limited | 11:30 am |
10 | 65cc (10-11) Limited – Kevyn | 12:00 pm |
11 | Mini Sr. 1 (12-14) | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
12 | Masters (50+) | 1:30 pm |
13 | 125cc (12-17) B/C | 2:00 pm |
* | 250 Pro Sport | 2:30 pm |
* | 250 B – Marcello Leodorico | 3:00 pm |
14 | Junior (25+) | 3:30 pm |
15 | 450 C | 4:00 pm |
16 | Women | 4:30 pm |
17 | College (18-24) | 5:00 pm |
18 | 65cc (7-9) – Kayky | 5:30 pm |
19 | Supermini 1 (12-15) | 6:00 pm |
20 | 250 C Jr. (12-17) Limited | 6:30 pm |
Wednesday, August 4
21 | 450 B Limited | 7:30 am |
22 | 85cc (10-12) | 8:00 am |
23 | Schoolboy 1 (12-17) B/C | 8:30 am |
24 | Girls (11-16) | 9:00 am |
25 | 250 C Limited | 9:30 am |
26 | Senior (45+) | 10:00 am |
27 | Schoolboy 2 (12-17) B/C | 10:30 am |
28 | 65cc (10-11) | 11:00 am |
* | 250 Pro Sport | 11:30 am |
29 | Supermini 2 (13-16) | 12:00 pm |
1 | Vet (30+) | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
2 | 450 B | 1:30 pm |
3 | 125 C | 2:00 pm |
4 | 85cc (10-12) Limited | 2:30 pm |
5 | Mini Sr. 2 (13-15) | 3:00 pm |
6 | Senior (40+) | 3:30 pm |
* | Open Pro Sport | 4:00 pm |
7 | 65cc (7-9) Limited | 4:30 pm |
8 | 250 C | 5:00 pm |
D | 51 (4-6) Shaft Drive Ltd | 5:30 pm |
C | Mini-E (4-6) Jr. | |
B | 51 (4-6) Jr. Limited | |
A | 51 (7-8) Sr. Limited |
Thursday, August 5
9 | 250 B Limited | 7:30 am |
10 | 65cc (10-11) Limited | 8:00 am |
11 | Mini Sr. 1 (12-14) | 8:30 am |
12 | Masters (50+) | 9:00 am |
13 | 125cc (12-17) B/C | 9:30 am |
* | 250 B | 10:00 am |
14 | Junior (25+) | 10:30 am |
15 | 450 C | 11:00 am |
16 | Women | 11:30 am |
17 | College (18-24) | 12:00 pm |
18 | 65cc (7-9) | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
19 | Supermini 1 (12-15) | 1:30 pm |
20 | 250 C Jr. (12-17) Limited | 2:00 pm |
21 | 450 B Limited | 2:30 pm |
22 | 85cc (10-12) | 3:00 pm |
* | Open Pro Sport | 3:30 pm |
23 | Schoolboy 1 (12-17) B/C | 4:00 pm |
24 | Girls (11-16) | 4:30 pm |
25 | 250 C Limited | 5:00 pm |
A | 51 (7-8) Sr. Limited | 5:30 pm |
B | 51 (4-6) Jr. Limited | |
C | Mini-E (4-6) Jr. | |
D | 51 (4-6) Shaft Drive Ltd |
Friday, August 6
26 | Senior (45+) | 7:30 am |
27 | Schoolboy 2 (12-17) B/C | 8:00 am |
28 | 65cc (10-11) | 8:30 am |
29 | Supermini 2 (13-16) | 9:00 am |
1 | Vet (30+) | 9:30 am |
2 | 450 B | 10:00 am |
3 | 125 C | 10:30 am |
4 | 85cc (10-12) Limited | 11:00 am |
5 | Mini Sr. 2 (13-15) | 11:30 am |
6 | Senior (40+) | 12:00 pm |
7 | 65cc (7-9) Limited | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
8 | 250 B Limited | 1:30 pm |
9 | 250 C | 2:00 pm |
10 | 65cc (10-11) Limited | 2:30 pm |
11 | Mini Sr. 1 (12-14) | 3:00 pm |
* | 250 Pro Sport | 3:30 pm |
12 | Masters (50+) | 4:00 pm |
13 | 125cc (12-17) B/C | 4:30 pm |
14 | Junior (25+) | 5:00 pm |
B | 51 (4-6) Jr. Limited | 5:30 pm |
A | 51 (7-8) Sr. Limited | |
D | 51 (4-6) Shaft Drive Ltd | |
C | Mini-E (4-6) Jr. |
Saturday, August 7
15 | 450 C | 7:30 am |
16 | Women | 8:00 am |
17 | College (18-24) | 8:30 am |
18 | 65cc (7-9) | 9:00 am |
19 | Supermini 1 (12-15) | 9:30 am |
20 | 250 C Jr. (12-17) Limited | 10:00 am |
21 | 450 B Limited | 10:30 am |
22 | 85cc (10-12) | 11:00 am |
23 | Schoolboy 1 (12-17) B/C | 11:30 am |
* | Open Pro Sport | 12:00 pm |
* | 250 B | 12:30 pm |
Intermission | 1:00 pm | |
24 | Girls (11-16) | 1:30 pm |
25 | 250 C Limited | 2:00 pm |
26 | Senior (45+) | 2:30 pm |
27 | Schoolboy 2 (12-17) B/C | 3:00 pm |
28 | 65cc (10-11) | 3:30 pm |
29 | Supermini 2 (13-16) | 4:00 pm |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site ?⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!