Na noite de ontem em pleno meio de semana mais uma vez tivemos uma rodada do AMA Supercross, a penúltima, sendo a última para a costa leste região que o Enzo está disputando esse ano. Enzo por sua vez teve uma prova delicada, caiu na heat 1 e acabou se classificando na LCQ, vencendo a bateria de última chance, no main event largou de um gate ruim e virou por fora onde acabou se enroscando novamente saindo de 19º e fazendo uma incrível corrida de recuperação até a 7ª colocação o piloto se mantém em 7º no ranking também!
450SX
Na 450cc uma corrida super intensa, Zach Osborne pode ser considerado o cara da noite, o piloto da Husq saiu na ponta e segurou com unhas e dentes a liderança da bateria no inicio perseguido por Cooper Webb e Ken Roczen, pois o bicho papão Eli Tomac vinha do fim da fila para chegar junto dos TOP 5 e aumentar ainda mais o ritmo do pelotão da frente, não demorou para Tomac ultrapassar Roczen e fazer pressão em Webb e Osborne, o líder Zach Osborne acabou errando e perdeu a liderança e a segunda posição simultaneamente para Webb e Tomac, nas últimas voltas o líder do campeonato pressionou tudo que pode Cooper Webb mas sem sucesso, Webb venceu e apertou a vantagem de Tomac na liderança levando a disputa do título para a final do campeonato no domingo, o bicho vai pegar!
Assista a corrida final da 450cc completa:
Assista aos melhores momentos da 450cc:
Resultados do Evento Principal 450SX
Cavaleiro | Intervalo | Melhor volta | Cidade natal | Bicicleta | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | Cooper Webb | 29 voltas | 43,216 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
2 | Eli Tomac | +02.214 | 42.926 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
3 | Zach Osborne | +05.291 | 43,448 | Abingdon, VA | Husqvarna FC450 |
4 | Ken Roczen | +05.888 | 43,274 | Mattstedt | Honda CRF45OR |
5 | Jason Anderson | +07.744 | 43,246 | Edgewood, NM | Husqvarna FC450 |
6 | Justin Brayton | +21.078 | 43,888 | Fort Dodge, IA | Honda CRF450R |
7 | Malcolm Stewart | +22.491 | 43.922 | Cidade de Haines, FL | Honda CRF450R |
8 | Martin Davalos | +24.906 | 44,055 | Quito | KTM 450 SX-F |
9 | Justin Barcia | +26.242 | 43.968 | Monroe, Nova Iorque | Yamaha YZ450F |
10 | Blake Baggett | +27.859 | 43,802 | Grand Terrace, Califórnia | KTM 450 SX-F |
250SX
Vitória de Chase Sexton da Honda, seguido por Shane McElrath da Yamaha, Colt Nichols também da Yamaha em terceiro, Pierce Brown da KTM em quarto e fechando os cinco primeiros, Jo Shimoda da Honda.
O brasileiro Enzo Lopes da Yamaha, que venceu a prova de última chance, conquistou na prova final a sétima posição. Com este resultado, ele sobe para a sétima posição na classificação geral.
Assista a corrida completa da 250cc:
Assista aos melhores momentos da 250cc:
Resultados do Main Event do 250SX East
Cavaleiro | Intervalo | Melhor volta | Cidade natal | Bicicleta | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | Chase Sexton | 22 voltas | 43,535 | La Moille, IL | Honda CRF250R |
2 | Shane McElrath | +03,427 | 43,587 | Canton, NC | Yamaha YZ250F |
3 | Colt Nichols | +15.594 | 44,330 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
4 | Pierce Brown | +20.071 | 44,136 | Sandy, UT | KTM 250 SX-F |
5 | Jo Shimoda | +21.560 | 44.750 | Winchester, CA | Honda CRF250R |
6 | Kyle Peters | 21 voltas | 45.179 | Greensboro, NC | Honda CRF250R |
7 | Enzo Lopes | +00.943 | 45,318 | Rio Grande do Sul | Yamaha YZ250F |
8 | Chris Blose | +10.547 | 45.900 | Phoenix, AZ | Honda CRF250R |
9 | Lorenzo Locurcio | +12,851 | 46.381 | Kawasaki KX250 | |
10 | Chase Marquier | +15.258 | 46.142 | Newcastle, OK | Honda CRF250R |
Classificação dos Pontos 450SX
Classificação do 250SX East Points
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site ?⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!